Hieronder is een overzicht opgenomen van de begrote en gerealiseerde totale personele lasten in 2021. Dit betreft salarislasten van eigen personeel en personeel dat is ingeleend bij derden. Er is gekozen voor een indeling in afdelingen en overige categorieën waarmee personele lasten zijn gemoeid. Betalingen voor voormalig personeel en flankerend beleid zijn in de tellingen niet meegenomen.
De totale begrote salarislasten bedroegen € 23.289.000 voor 2021, waarvan € 19.468.000 ten laste kwam van de gewone dienst. Het totaal aan gerealiseerde salarislasten kwam in 2021 uit op € 23.495.000, waarvan € 20.882.000 ten laste van de algemene dekkingsmiddelen. Later in deze paragraaf volgt een verschillenanalyse voor de verschillen groter dan € 100.000.
(bedragen x € 1.000) | |||||
Afdeling | Betreft | Primitief begroot 2021 | Begroot na wijziging 2021 | Realisatie 2021 | Verschil 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Raadsleden, Griffie en Raadscommissies | 566 | 566 | 574 | -8 | |
College | 647 | 647 | 720 | -73 | |
Management Team (1) | 1.037 | 944 | 910 | 33 | |
Bedrijfsvoering | In dienst | 4.877 | 5.024 | 4.634 | 97 |
Ingeleend | 6 | 30 | 323 | ||
Beheer | In dienst | 5.639 | 5.668 | 5.305 | 169 |
Ingeleend | 0 | 0 | 194 | ||
Beleid en Realisatie (2) | In dienst | 1.884 | 1.973 | 1.806 | 109 |
Ingeleend | 0 | 18 | 76 | ||
Ontwikkeling en Strategie | In dienst | 1.976 | 2.170 | 2.086 | -213 |
Ingeleend | 0 | 0 | 297 | ||
Publiekszaken | In dienst | 5.207 | 5.319 | 4.930 | -202 |
Ingeleend | 0 | 0 | 590 | ||
Sport en Accommodaties | In dienst | 1.016 | 1.029 | 913 | 83 |
Ingeleend | 74 | 95 | 127 | ||
Ambtenaren Burgerlijke Stand | 9 | 9 | 10 | -1 | |
Vervangingsbudget | 90 | -92 | 0 | -92 | |
Verlaging personeelsbegroting | -260 | -111 | 0 | -111 | |
Totale personeelslasten | 22.768 | 23.289 | 23.495 | -206 | |
Dekkingsbron | Primitief begroot 2021 | Begroot na wijziging 2021 | Realisatie 2021 | Verschil 2021 | |
Investeringen | -688 | -688 | -551 | -137 | |
Grondexploitaties | -509 | -509 | -508 | -1 | |
Eenmalige budgetten | -245 | -245 | -189 | -55 | |
Reserve sociaal domein | -77 | -77 | 0 | -77 | |
Tarieven afval en riolering | -1.378 | -1.378 | -1.365 | -12 | |
Overige tarieven | -746 | -697 | -829 | 132 | |
Ongedeeld MUP-budget | -228 | -228 | 0 | -228 | |
Totaal dekkingsbronnen | -3.870 | -3.821 | -3.443 | -378 | |
Ten laste van gewone dienst (3) | 18.899 | 19.468 | 20.053 | -584 | |
(1) Betreft directie, afdelingsmanagers en concerncontrol. | |||||
(2) Inclusief conciërges OPON en avondverzorging. | |||||
(3) De resterende personeelslasten komen ten laste van de gewone dienst. Dit wil zeggen dat deze personele lasten gedekt worden uit de reguliere personeelsbudgetten of overige budgetten die niet tot de benoemde dekkingsbronnen gerekend kunnen worden. Tot deze overige budgetten behoorden in 2021 onder meer de budgetten voor re-integratie en maatregelen verduurzaming. |