De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
Overlopende passiva (x € 1.000) | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Vooruitontvangen subsidies | 7.774 | 7.492 |
Vooruitontvangen bedragen | 97 | 10 |
Nog te betalen bedragen | 7.855 | 8.059 |
Totaal | 15.726 | 15.561 |
Van de vooruitontvangen subsidies kan de volgende specificatie (per 31 december 2021) worden gegeven:
Vooruitontvangen subsidies (x € 1.000) | 31-12-2020 | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2021 | ||
- | Ministerie VROM - geluidswerende maatregelen Groningerweg Peize | 3 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Ministerie IenW - verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 | 49 | 49 | 0 | ||
- | Ministerie VWS - sportakkoord | 0 | 37 | 37 | ||
- | Ministerie Financiën - toeslagenproblematiek | 11 | 11 | 0 | ||
Provincie: | ||||||
- Ontwikkelfonds | 100 | 100 | 0 | |||
- Centrumontwikkeling Roden | 750 | 52 | 698 | |||
- Landinrichtingsplan Veenhuizen | 461 | 144 | 317 | |||
- Fonds Leefbaarheid | 42 | 21 | 21 | |||
- HRK+ | 0 | 125 | 125 | |||
- kunstwerk plein Heereborch Roden | 0 | 20 | 20 | |||
EU/derden: | ||||||
Landschapsimpuls | 621 | 621 | 0 | |||
- | BNG Bank Erfgoedprijs | 25 | 25 | |||
- | Rijksvastgoedbedrijf - kleurenonderzoek '19-'20 | 34 | 34 | 0 | ||
- | Diverse subsidies < € 20.000 | 0 | 66 | 66 | ||
- | Diverse vooruitontvangen subsidies onderwijs | 5.396 | 1.066 | 6.462 | ||
Totaal | 7.492 | 1.314 | 1.032 | 7.774 |
De specificatie van vooruitontvangen bedragen ziet er per 31 december 2021 als volgt uit:
Vooruitontvangen bedragen (x € 1.000) | 31-12-2020 | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2021 | |
- | Toeslagenproblematiek | 10 | 6 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|
- | Onderwijsvertragingen vanwege Covid-19 | 0 | 81 | 81 | |
Totaal | 10 | 87 | 0 | 97 |
De specificatie van nog te betalen bedragen (> € 20.000) ziet er per 31 december 2021 als volgt uit: